| 01 Dez 2011 | 29 Feb 2012 | € 54 |
| 01 Mrz 2012 | 31 Mrz 2012 | € 42 |
| 01 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | € 47 |
| 01 Mai 2012 | 31 Mai 2012 | € 43 |
| 01 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | € 70 |
| 01 Jul 2012 | 15 Jul 2012 | € 86 |
| 16 Juli 2011 | 22 Aug 2012 | € 99 |
| 23 Aug 2012 | 15 Sep 2012 | € 86 |
| 16 Sep 2012 | 30 Sep 2012 | € 83 |
| 01 Okt 2012 | 31 Okt 2012 | € 61 |
| 01 Nov 2012 | 28 Feb 2013 | € 54 |
Preis pro Appartement und Nacht. In den Preisen sind inbegriffen: Mehrwertsteuer, Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung, Wasser und Strom. MONAT PREIS IM NOVEMBER, DEZEMBER, JANUAR UND FEBRUAR: 500€ (In den Winter Monaten von November bis Februar gibt es keine Endreinigung und man muss Stromverbrauch extra bezahlen). Preise sind nur für Jahreszeit 2012-2013 gültig. Diese Preise können sich verändern, Gefühl so frei zu gefallen, um mit uns in Verbindung zu treten, um ihr validiy zu überprüfen.